TURISMO CARRETERA

Di Palma de punta a punta y punta

Josito Di Palma ganó la final del Turismo Carretera en Concepción y trepó a la cima del campeonato. En la largada nada pudo hacer Ortelli con Di Palma: el arrecifeño picó en punta y rápidamente le hizo una luz de diferencia al representante del JP Carrera.

En la novena vuelta, el Ford de Leonel Sotro se despistó y generó el ingreso del único auto de seguridad de la prueba. Ese no resultó un punto de inflexión porque Di Palma disipó las dudas en el relanzamiento, cuando volvió a ser más rápido que sus rivales y, nuevamente, se afianzó en el liderazgo. En ese mismo giro, el Tati Angelini dio cuenta de Castellano, que venía haciendo una buena carrera, y se situó tercero.

El local Nicolás Bonelli, que se mantuvo casi toda la final en la sexta colocación, finalmente terminó cediendo con Agustín Canapino a pocas vueltas del final, pero sumó puntos trascendentales en su pelea por ser protagonista.

A tan solo tres vueltas de la culminación de la carrera, Castellano llevó a cabo una muy buena maniobra y recuperó la posición perdida con Angelini para subirse al último escalafón del podio. Ortelli puso en práctica todo su esfuerzo pero jamás pudo acercarse a Josito Di Palma que terminó ganando casi con cuatro segundos de diferencia.

 

 

FINAL

18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 25 38:23.351
2° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 38:27.321 3.970
3° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 38:28.951 5.600
4° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 38:29.411 6.060
5° 10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 38:30.825 7.474
6° 6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 38:31.263 7.912
7° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 38:34.377 11.026
8° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 38:36.429 13.078
9° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 38:37.233 13.882
10° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 38:38.330 14.979
11° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 38:39.954 16.603
12° 5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 38:43.153 19.802
13° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 38:44.748 21.397
14° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 38:50.723 27.372
15° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 38:52.194 28.843
16° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 38:52.656 29.305
17° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 38:52.889 29.538
18° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 38:53.317 29.966
19° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 38:53.731 30.380
20° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 25 38:56.036 32.685
21° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 38:59.657 36.306
22° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 25 39:01.252 37.901
23° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 39:01.822 38.471
24° 15 PONTE, MARTÍN Dodge 25 39:02.449 39.099
25° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 39:02.768 39.418
26° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 25 39:03.299 39.948
27° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 25 39:03.775 40.425
28° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 39:04.953 41.602
29° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 39:06.748 43.398
30° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 39:07.826 44.475
31° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 39:08.056 44.706
32° 99 JALAF, MATÍAS Torino 25 39:10.063 46.712
33° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 39:11.265 47.914
34° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 39:13.594 50.243
35° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 24 37:11.924 1 Vta
36° 45 GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 24 38:10.114 1 Vta
37° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 24 38:18.368 1 Vta
38° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 24 39:09.029 1 Vta
39° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 16 25:48.605 9 Vtas
40° 88 SOTRO, LEONEL Ford 8 12:05.506 17 Vtas
41° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 6 11:30.226 19 Vtas
42° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 1 02:28.297 24 Vtas
ETIQUETAS
bonelli
TC
COMPARTIRFacebook
Twitter